| CALENDARIO 2010 | ||||||||
| MES | DIA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | LUGAR | REGLAMIENTO | RESULTADOS | ||
| ENERO | 16 | NATACION CON ALETAS | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 17 | PESCA SUBMARINA | MASTER CIUTAT DE PALMA TROFEO SAN SEBASTIÁN |
PALMA | Reglamento | Resultados | |||
| 24 | PESCA SUBMARINA | OPEN CIUTAT DE PALMA TROFEO SAN SEBASTIÁN | PALMA | Resultados | ||||
| 24 | PESCA SUBMARINA | FIESTAS PATRONALES S. ANTONIO | IBIZA | |||||
| 30 | ASAMBLEA GENERAL FBDAS | BINICOMPRAT | ||||||
| 31 | APNEA | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | Resultados | ||||
| FEBRERO | 13 | NATACION CON ALETAS | IV JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 20 - 21 | BUCEO | CAMPEONATO BALEARES BUCEO COMPETICIÓN | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| MARZO | 6 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES DE INVIERNO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 13 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 1ª MANGA | C.N VILLACARLOS | |||||
| 13 | FOTOSUB APNEA | OPEN FOTOSUB | CALAS MORTS (MERCADAL) | |||||
| 14 | PESCA SUBMARINA | FIESTAS PATRONALES SAN JOSE | IBIZA | |||||
| 27 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 2ª MANGA | CIUTADELLA | |||||
| 27 | FOTOSUB APNEA | OPEN FOTOSUB | RACO FONDO (BINIDALI) | |||||
| 27 - 28 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS | SON HUGO | |||||
| ABRIL | 10 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 3ª MANGA | CIUTADELLA | ||||
| 10 | FOTOSUB APNEA | OPEN FOTOSUB | CALA VIOLA (RESERVA) | |||||
| 11 | PESCA SUBMARINA | 2ª PRUEBA CAMPEONATO TROFEO BOMBERSUB | PALMA | PRUEBA ANULADA | ||||
| 17 | NATACION CON ALETAS | 5ª JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 18 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO BALEARES POR EQUIPOS | ES CASTELL - MENORCA | Resultados | ||||
| 25 | PESCA SUBMARINA | TROFEO SES TORRES (Valedera Cto. Mallorca) | BINICOMPRAT | Resultados | ||||
| MAYO | 1 | PESCA SUBMARINA | TROFEO PEP AMENGUAL | MALLORCA | ||||
| 1 | FOTOSUB ESCAFANDRA | OPEN FOTOSUB | IBIZA | |||||
| 9 | FOTOSUB ESCAFANDRA | CAMPEONATO DE SANT JOSEP | IBIZA | |||||
| 15 - 16 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO BALEARES INDIVIDUAL | MALLORCA | Reglamento | ||||
| 15 | NATACION CON ALETAS | CONTROL FEDERATIVO | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 15 | FOTOSUB - ESCAFANDRA | TROFEO SIETE MARES PUNTUABLE CAMPEONATO MALLORCA | MALLORCA | Programa | ||||
| 22 | FOTOSUB ESCAFANDRA | OPEN FOTOSUB (C.N.V.) | FORNELLS | |||||
| 23 | FOTOSUB ESCAFANDRA | CAMPEONATO DE SANT JOAN | IBIZA | Programa y Reglamento | ||||
| 29 - 30 | FOTOSUB APNEA | CAMPEONATO DE MALLORCA DE FOTOAPNEA | ILLETAS | Zona Competición | ||||
| 29 | FOTOSUB ESCAFANDRA | OPEN FOTOSUB (C.N.C) | CIUTADELA | |||||
| 29 | NATACION CON ALETAS | MEMORIAL ROBERTO JAUREGUI INFANTIL - CADETE | TOLOSA | |||||
| JUNIO | 3 | APNEA | SANT JOSEP | CALA MOLI | ||||
| 5 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO ESPAÑA GRAN FONDO | ZARAGOZA | |||||
| 6 | FOTOSUB APNEA | CAMPEONATO DE IBIZA | IBIZA | |||||
| 6 | FOTOSUB ESCAFANDRA | 2ª PRUEBA CAMPEONATO DE MALLORCA OPEN CORB MARI | CAMPOS | |||||
| 12 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 13 | APNEA | FINAL CAMPEONATO MALLORCA JUMP BLUE | CAMPDEMAR | |||||
| 13 | FOTOSUB APNEA | CIRCUITO BALEAR FOTO SUBMARINA EN APNEA Y CAMPEONATO DE IBIZA | SANT JOSEP (CALA MOLÍ) | |||||
| 19 | FOTOSUB ESCAFANDRA | ENTREGA DE TFOFEOS (C.N.V.) | POR CONFIRMAR | |||||
| 19 | FOTOSUB APNEA | ENTREGA DE TROFEOS (C.N.V.) | POR CONFIRMAR | |||||
| 19 | APNEA | CAMPEONATO DE BALERAES | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 20 | FOTOSUB ESCAFANDRA | 3ª PRUEBA CAMPEONATO DE MALLORCA | PORTO COLOM | Programa | ||||
| 20 | FOTOSUB APNEA | SANT JOAN | PORTINATX | |||||
| 20 | FOTOSUB APNEA | CIRCUITO BALEAR FOTO SUBMARINA EN APNEA | SANT JOAN (PORTINATX) | |||||
| 24 - 27 | FOTOSUB APNEA | OPEN FOTO APNEA | L'ESTARTIT | |||||
| 26 - 27 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL - CADETE | BARCELONA | |||||
| 27 | FOTOSUB APNEA | CIRCUITO BALEAR FOTO SUBMARINA EN APNEA | EIVISSA (TALAMANCA) | |||||
| JULIO | 3 - 4 | BAFOSUB | 1ª JORNADA BAFOSUB | SA RAPITA | Programa Reglamento |
|||
| 5 - 11 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE - JUNIOR PISCINA Y GRAN FONDO | SON HUGO | |||||
| 9 - 11 | FOTOSUB APNEA | CAMPEONATO BALERAS FOTOAPNEA | CALA RATJADA | Programa Reglamento |
||||
| 17 - 18 | NATACION CON ALETAS | 1ª JORNADA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | TORREVIEJA | |||||
| 23 - 25 | APNEA | CAMPEONATO ESPAÑA APNEA | MALLORCA - ANDRATX | Programa | ||||
| AGOSTO | 8 | APNEA | IBIZA | SALT DE S'ASE | ||||
| 15 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO FIESTAS CALA LLOGA | IBIZA | |||||
| 17 - 18 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR - SENIOR | A DETERMINAR | |||||
| SEPTIEMBRE | 1 - 5 | CAZAFOTO APNEA | CAMPEONATO DE ESPAÑA | EL HIERRO | ||||
| 5 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO FIESTAS DE JESUS | IBIZA | |||||
| 7 - 9 | IMAGEN | CAMPEONATO DEL MUNDO DE VIDEO SUBMARINO | LANZAROTE | |||||
| 12 | FOTOSUB APNEA | SANT ANTONI | CALA SALADETA | |||||
| 14 - 20 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO DEL MUNDO DE VIDEO SUBMARINO | CROACIA | |||||
| 22 - 26 | FOTOSUB ESCAFANDRA | CAMPEONATO DE ESPAÑA NAFOSUB | CANARIAS | |||||
| 26 | FOTOSUB APNEA | SANTA EULARIA | S'ESTANYOL | |||||
| OCTUBRE | 13 - 15 | IMAGEN | CAMPEONATO DE ESPAÑA VIDEO SUBMARINO CEVISUB | IBIZA | ||||
| 30 | PESCA SUBMARINA | MEMORIAL NACHO FERNADEZ | IBIZA | |||||
| NOVIEMBRE | 13 - 14 | BUCEO DEPORTIVO | CAMPEONATO DE IBIZA | IBIZA | ||||
| DICIEMBRE | 5 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO INVIERNO | IBIZA | ||||
Tel. (+34) 971708785, Fax (+34) 971402962, Email: licencias@fbdas.com