| CALENDARIO 2010 | ||||||||
| MES | DIA | MODALIDAD | ACTIVIDAD | LUGAR | REGLAMIENTO | RESULTADOS | ||
| ENERO | 16 | NATACION CON ALETAS | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 17 | PESCA SUBMARINA | MASTER CIUTAT DE PALMA TROFEO SAN SEBASTIÁN |
PALMA | Reglamento | Resultados | |||
| 24 | PESCA SUBMARINA | OPEN CIUTAT DE PALMA TROFEO SAN SEBASTIÁN | PALMA | Resultados | ||||
| 24 | PESCA SUBMARINA | FIESTAS PATRONALES S. ANTONIO | IBIZA | |||||
| 30 | ASAMBLEA GENERAL FBDAS | BINICOMPRAT | ||||||
| 31 | APNEA | TROFEO SAN SEBASTIÁN | PRINCIPES DE ESPAÑA | Resultados | ||||
| FEBRERO | 13 | NATACION CON ALETAS | IV JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 20 - 21 | BUCEO | CAMPEONATO BALEARES BUCEO COMPETICIÓN | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| MARZO | 6 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES DE INVIERNO | PRINCIPES DE ESPAÑA | ||||
| 13 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 1ª MANGA | C.N VILLACARLOS | |||||
| 14 | PESCA SUBMARINA | FIESTAS PATRONALES SAN JOSE | IBIZA | |||||
| 27 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 2ª MANGA | CIUTADELLA | |||||
| 27 - 28 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMIAS | SON HUGO | |||||
| ABRIL | 10 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO MENORCA INDIVIDUAL 3ª MANGA | CIUTADELLA | ||||
| 11 | PESCA SUBMARINA | 2ª PRUEBA CAMPEONATO TROFEO BOMBERSUB | PALMA | |||||
| 17 | NATACION CON ALETAS | 5ª JORNADA NADADOR COMPLETO | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 18 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO BALEARES POR EQUIPOS | ES CASTELL - MENORCA | |||||
| MAYO | 1 | PESCA SUBMARINA | TROFEO PEP AMENGUAL | MALLORCA | ||||
| 8 | FOTOSUB - ESCAFANDRA | 1ª CLASIFICACION CAMPEONATO MALLORCA | MALLORCA | |||||
| 15 - 16 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO BALEARES INDIVIDUAL | MALLORCA | |||||
| 15 | NATACION CON ALETAS | CONTROL FEDERATIVO | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 29 | NATACION CON ALETAS | MEMORIAL ROBERTO JAUREGUI INFANTIL - CADETE | TOLOSA | |||||
| 30 | FOTOSUB - ESCAFRANDRA | TROFEO SIETE MARES PUNTUABLE CAMPEONATO MALLORCA | MALLORCA | |||||
| JUNIO | 5 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO ESPAÑA GRAN FONDO | ZARAGOZA | ||||
| 12 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE BALEARES | PRINCIPES DE ESPAÑA | |||||
| 13 | APNEA | FINAL CAMPEONATO MALLORCA JUMP BLUE | CAMPDEMAR | |||||
| 26 - 27 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL - CADETE | BARCELONA | |||||
| JULIO | 3 - 4 | IMAGEN | 1ª JORNADA BAFOSUB | SA RAPITA | ||||
| 5 - 11 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DEL MUNDO CADETE - JUNIOR PISCINA Y GRAN FONDO | SON HUGO | |||||
| 17 - 18 | NATACION CON ALETAS | 1ª JORNADA CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | TORREVIEJA | |||||
| 23 - 25 | APNEA | CAMPEONATO ESPAÑA APNEA | MALLORCA - ANDRATX | |||||
| AGOSTO | 15 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO FIESTAS CALA LLOGA | IBIZA | ||||
| 17 - 18 | NATACION CON ALETAS | CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR - SENIOR | A DETERMINAR | |||||
| SEPTIEMBRE | 2 - 3 | IMAGEN | CAMPEONATO DE ESPAÑA BAFOSUB | CANARIAS - EL HIERRO | ||||
| 5 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO FIESTAS DE JESUS | IBIZA | |||||
| 7 - 9 | IMAGEN | CAMPEONATO DEL MUNDO DE VIDEO SUBMARINO | LANZAROTE | |||||
| 14 - 20 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO DEL MUNDO DE VIDEO SUBMARINO | CROACIA | |||||
| 22 - 23 | IMAGEN | CAMPEONATO DE ESPAÑA FOTOGRAFIA SUBACUATICA | CANARIAS | |||||
| OCTUBRE | 13 - 15 | IMAGEN | CAMPEONATO DE ESPAÑA VIDEO SUBMARINO CEVISUB | IBIZA | ||||
| 30 | PESCA SUBMARINA | MEMORIAL NACHO FERNADEZ | IBIZA | |||||
| DICIEMBRE | 5 | PESCA SUBMARINA | CAMPEONATO INVIERNO | IBIZA | ||||
Tel. (+34) 971708785, Fax (+34) 971402962, Email: licencias@fbdas.com