Comunicamos los puntos de encuentro y las zonas para el Campeonato de Baleares de pesca submarina.
| Zona sábado:
Cap Formentor 39° 57.725’N 3° 12.860’E a Illot des Colomer 39° 56.750’N 3° 7.850’E |
Zona de salida Cabo Cataluña a las 08:50 para dar la salida a las 09:00
| Zona domingo:
Punta Avançada: 39° 53.945’N 3° 6.650’E a Cap Formentor 39° 57.725’N 3° 12.860’E |
Zona de salida Cala Murta a las 08:50 para dar la salida a las 09:00
Canal de Cto de la emisora será el canal 12
Solicitamos que confirmen antes del JUEVES día 3 de junio de 2021 antes de las 22:00
Clasificación del campeonato de Mallorca
| PARTICIPANTE | PORCENTAGE 1 | PORCENTAGE 2 | MEDIA | |
| 1 | Carlos Martorell Adrover | 99,12% | 100,00% | 99,56% |
| 2 | Malen Sart Bonnin | 100,00% | 25,97% | 62,99% |
| 3 | Sebastià Torre Giménez | 60,31% | 40,70% | 50,51% |
| 4 | Luis Sánchez Boza | 80,06% | 17,58% | 48,82% |
| 5 | José Luis Fernández García | 0,00% | 88,72% | 44,36% |
| 6 | Alejandro Vázquez Martí | 57,80% | 30,43% | 44,12% |
| 7 | Guillem Miralles Pou | 43,43% | 44,06% | 43,75% |
| 8 | Faustino Cortés López | 63,81% | 21,47% | 42,64% |
| 9 | Josep Salom Mas | 50,28% | 32,25% | 41,27% |
| 10 | Ángel Garrido Hoyo | 46,54% | 34,33% | 40,44% |
| 11 | Lucio Velasco Coll | 43,33% | 35,96% | 39,65% |
| 12 | Vicente Torres Rosselló | 59,47% | 19,21% | 39,34% |
| 13 | Juan Miguel Sastre Monserrat | 77,92% | 0,00% | 38,96% |
| 14 | Juan Campins Duran | 76,89% | 0,00% | 38,45% |
| 15 | Jose Marí Peláez | 51,19% | 25,53% | 38,36% |
| 16 | Antonio Amador Matas Ferriol | 45,09% | 29,05% | 37,07% |
| 17 | Carlos Alberto Albons Llompart | 59,94% | 13,13% | 36,54% |
| 18 | Miquel Angel Reus Seguí | 57,01% | 14,73% | 35,87% |
| 19 | Sergi Baqué Reche | 38,87% | 32,03% | 35,45% |
| 20 | Alex Abato Edwards | 30,82% | 32,73% | 31,78% |
| 21 | Fernando Cano Cañellas | 48,02% | 15,35% | 31,69% |
| 22 | Alejandro Yebes Llodrá | 32,04% | 29,92% | 30,98% |
| 23 | Julen Pérez Guerecaechevarria | 47,14% | 14,64% | 30,89% |
| 24 | Lázaro Alejandro Pujol Daniel | 33,05% | 27,40% | 30,23% |
| 25 | Miguel Galiana Segovia | 34,97% | 22,85% | 28,91% |
| 26 | Jaume Rodríguez Amorós | 50,44% | 0,00% | 25,22% |
| 27 | Matgí Adrover Vives | 50,31% | 0,00% | 25,16% |
| 28 | Christian Mas Niemann | 48,96% | 0,00% | 24,48% |
| 29 | Joan Amengual Gomila | 41,73% | 6,12% | 23,93% |
| 30 | Raúl Ojeda Izquierdo | 46,64% | 0,00% | 23,32% |
