Clasificación del Campeonato por equipos de pesca submarina de Baleares

pos. PARTICIPANTE CLUB PIEZA MAYOR PESO PIEZA MAYOR Nº CUPOS PIEZAS ESPECIES PUNTUACION TOTAL
1 José L. Fernández, José A. Fernández y Miguel A. Oliver C.I.A.S. (4) lisa 2.405 4 33 9 56.285
2 Guillem Miralles, Manuel Pérez y Juan J. Moyá C.P.M.A.S. (2) lisa 3.085 2 23 7 45.560
3 Miguel Nobile, Jaime Rodríguez y Héctor Sáchez C.P.M.A.S. (5) lisa 1.045 2 17 5 24.950
4 Carlos Martorell, Javier López y Juan Campins C.P.M.A.S. (3) mero blanco 3.370 1 14 6 22.260
5 Lucio Velasco, Angel Garrido y Juan Coll COMOPECES (3) lisa 1.055 0 11 6 15.965
6 Alejandro Vázquez, Julen Pérez y Nico Cyril C.I.A.S. (6) caproig 970 1 13 4 15.665
7 Miguel Galiana, Xisco Rayo y Carlos Albons ISURUS brotola 1.120 1 10 5 15.000
8 Jorge Méndez, Manuel López y Xisco Balaguer COMOPECES (2) lisa 1.135 1 10 4 14.455
9 Martí J. Sbert, Sebastià Sánchez y Josep Salom SA.PE.MA. A.D. lisa 785 1 11 3 13.850
10 Sebastià Torre, Malén Sart y Manolo Santana C.P.M.A.S. (1) lisa 1.245 0 7 3 9.830
11 Jerónimo Rian, Biel Pol y Jordi Aloy C.P.M.A.S. (10) lisa 755 0 6 4 8.370
12 Alberto Chacón, Lucas Ramis y Pau Bardissa COMOPECES (4) escorball 790 0 5 4 8.205
13 Antonio A. Matas, Fco Rodríguez y Bernardo Fullana C.P.M.A.S. (8) lisa 880 0 5 4 8.200
14 Juan M. Tovar, Sergio Yebes y Fernando Cano C.I.A.S. (7) lisa 1.435 0 6 3 8.185
15 Vicente Torres, José Sánchez y Maicol A. Techera C.I.A.S. (2) lisa 920 0 5 3 7.620
16 Miguel A. Reus, Sergi Baque, Miguel A. Baque C.P.M.A.S. (6) lisa 670 0 5 3 6.860
17 A. Carlos Marcé, José J. Carbonell y Pep Marí COMOPECES (5) escorball 1.125 0 4 3 6.435
18 Toni Morata, Andrés Sureda y Bernat Castell C.I.A.S. (8) lisa 675 0 4 2 5.620
19 Faustino Cortés, Daniel Gavilán y Ricardo Fajardo COMOPECES (6) salpa 485 0 3 3 5.265
20 Lorenzo Coll, Josep Coll y Sergio de la Fuente C.I.A.S. (1) lisa 770 0 2 2 3.670
21 Miguel A. Tejada, Isaac Álvarez y Fco Jiménez C.I.A.S. (5) sargo 530 0 2 2 3.510
22 Joan Cerdá, Jaume Frau y Víctor Moral C.I.A.S. (3) lisa 395 0 1 1 1.695
23 Lázaro A. Pujol, Cristian Cortés y José Daniel C.P.M.A.S. (7) salpa 320 0 1 1 1.620
24 Pau M. Pons, Ernestina Pons y Juan Pons C.P.M.A.S. (4) 0 0 0 0 0 0
25 Alex Abato, Luis Sánchez y Joan Bisellach C.P.M.A.S. (9) 0 0 0 0 0 0
26 Juan M. Sastre, Tomeu Pastor y Joan Amengual COMOPECES (1) 0 0 0 0 0 0
27 Gabi Prohías, Alejandro García y José M. Morey COMOPECES (7) 0 0 0 0 0 0

Deja un comentario