Este pasado sábado, 25 de junio, se celebraba en aguas de Portocolom, Mallorca, la Copa de España Femenina de Pesca Submarina junto con el I Open Internacional Femenino, en la zona comprendida entre Portocolom y s’Algar.
En la copa nacional han participado seis pescadoras: dos baleares, dos valencianas, una catalana y una vasca, a las que se han sumado dos griegas para la disputa del open internacional.
Las deportistas se han desplazado hasta su zona de pesca en tres embarcaciones de la organización disputando toda la prueba, de cinco horas de duración, a nado, en un entorno en el que la mar estaba calma y una gran claridad del agua, complicaban en gran medida la posibilidad de capturar peces que superaran el peso mínimo.
Tras el pesaje fue la deportista valenciana Rosa Mª González Anteus la que se hacía con la primera plaza del podio, seguida de la catalana Alexandra Prat Prat, tras la que se colocaba ya en tercera posición la mallorquina Malen Sart Bonnín.
Clasificación:
Nombre | Federación | Club | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Total | |
1 | Rosa Maria González Anteus | Valenciana | Club Valencia | Espet | 725 | 3 | 4500 |
2 | Alexandra Prat Prat | Catalana | CAS Costa Brava | Sargo | 580 | 3 | 4040 |
3 | Malen Sart Bonnín | Balear | Perlas Manacor | Lisa | 525 | 1 | 1325 |
4 | Jerónima Vadell Bonet | Balear | CIAS Palma | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Silvia Albarracín Vilarroih | Valenciana | CAS Escorpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yaiza Romero García | Vasca | Glaukos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por su parte la clasificación del primer Open Internacional repetía primera y segunda clasificadas, siendo la tercera plaza ocupada por la griega Katerina Topuzoglou.
Clasificación:
Nombre | Federación | Club | Pieza Mayor | Peso | Piezas | Total | |
1 | Rosa Maria González Anteus | Valenciana | Club Valencia | Espet | 725 | 3 | 4500 |
2 | Alexandra Prat Prat | Catalana | CAS Costa Brava | Sargo | 580 | 3 | 4040 |
3 | Keterina Topuzoglou | Grecia | Syros | Ballesta | 865 | 2 | 3135 |
4 | Eleni Sarri | Grecia | Syros | Salpa | 400 | 2 | 2315 |
5 | Malen Sart Bonnín | Balear | Perlas Manacor | Lisa | 525 | 1 | 1325 |
6 | Jerónima Vadell Bonet | Balear | CIAS Palma | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvia Albarracín Vilarroih | Valenciana | CAS Escorpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yaiza Romero García | Vasca | Glaukos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación oficial de las dos pruebas: archivo pdf.
Todas las capturas de este campeonato han sido donadas a SOS Mamás.
La organización corría a cargo de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas con la colaboración de los clubes CIAS, SAPEMA, Perlas Manacor y Comopeces.
Fotos de la prueba:
Texto y fotos: José Félix